<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Flertall for aktiv dødshjelp.</title>
	<atom:link href="http://www.minerva.as/2007/09/18/flertall-for-aktiv-ddshjelp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minerva.as/2007/09/18/flertall-for-aktiv-ddshjelp/</link>
	<description>Politikk &#124;&#124; Samfunn &#124;&#124; Kultur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 10:52:43 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Ja til aktiv dødshjelp &#171; minerva</title>
		<link>http://www.minerva.as/2007/09/18/flertall-for-aktiv-ddshjelp/comment-page-1/#comment-16566</link>
		<dc:creator>Ja til aktiv dødshjelp &#171; minerva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 07:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minerva.as/?p=604#comment-16566</guid>
		<description>[...] Les også om Minervas meningsmåling om aktiv dødshjelp fra 2007. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les også om Minervas meningsmåling om aktiv dødshjelp fra 2007. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fortsatt flertall for dødshjelp &#171; minerva</title>
		<link>http://www.minerva.as/2007/09/18/flertall-for-aktiv-ddshjelp/comment-page-1/#comment-5770</link>
		<dc:creator>Fortsatt flertall for dødshjelp &#171; minerva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 07:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minerva.as/?p=604#comment-5770</guid>
		<description>[...] måling utført av Synovate for Minerva i juni 2007 viste at 67% var helt eller delvis for, 26% helt eller delvis imot. Det stemmer ganske [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] måling utført av Synovate for Minerva i juni 2007 viste at 67% var helt eller delvis for, 26% helt eller delvis imot. Det stemmer ganske [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Johs.Rømmen</title>
		<link>http://www.minerva.as/2007/09/18/flertall-for-aktiv-ddshjelp/comment-page-1/#comment-1721</link>
		<dc:creator>Johs.Rømmen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minerva.as/?p=604#comment-1721</guid>
		<description>Det er beklagelig at spørsmålet om aktiv dødshjelp er så fraværende. Jeg tror det ville være best at  det ble tydelig forklart at den som vil ha den hjelpen, tidlig må få det skiftlig bekreftet av  nærmeste familie. Jeg tror at endel av de som er mot, er redd for misbruk, og de kan endre mening.Et annet ønske er at bidrag til Foreningen til en verdig død, må kunne trekkes fra på skatten ,slik som bidrag til Røde Kors o.a.Jani.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er beklagelig at spørsmålet om aktiv dødshjelp er så fraværende. Jeg tror det ville være best at  det ble tydelig forklart at den som vil ha den hjelpen, tidlig må få det skiftlig bekreftet av  nærmeste familie. Jeg tror at endel av de som er mot, er redd for misbruk, og de kan endre mening.Et annet ønske er at bidrag til Foreningen til en verdig død, må kunne trekkes fra på skatten ,slik som bidrag til Røde Kors o.a.Jani.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: jumpy</title>
		<link>http://www.minerva.as/2007/09/18/flertall-for-aktiv-ddshjelp/comment-page-1/#comment-1720</link>
		<dc:creator>jumpy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minerva.as/?p=604#comment-1720</guid>
		<description>Og hva mener Minerva?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Og hva mener Minerva?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
