<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Obamas budsjetthull</title>
	<atom:link href="http://www.minerva.as/2009/03/11/obamas-budsjetthull/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minerva.as/2009/03/11/obamas-budsjetthull/</link>
	<description>Politikk &#124;&#124; Samfunn &#124;&#124; Kultur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 05:46:43 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Lars</title>
		<link>http://www.minerva.as/2009/03/11/obamas-budsjetthull/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minerva.as/?p=212#comment-56</guid>
		<description>Skjønner, takk skal du ha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Skjønner, takk skal du ha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lars</title>
		<link>http://www.minerva.as/2009/03/11/obamas-budsjetthull/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minerva.as/?p=212#comment-54</guid>
		<description>Jeg ser at denne rapporten (http://www.whitehouse.gov/omb/assets/fy2010_new_era/A_New_Era_of_Responsibility2.pdf) anslår et underskudd på 12,3% som du sier.&lt;br&gt;Men hvilke tall er det denne artikkelen (http://www.gpoaccess.gov/usbudget/fy09/pdf/09msr.pdf) presenterer på side 21? Det ser ut som om den forventer et underskudd 3,3%, noe som virker altfor lavt. Kan du forklare det? Er litt forvirret</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg ser at denne rapporten (<a href="http://www.whitehouse.gov/omb/assets/fy2010_new_era/A_New_Era_of_Responsibility2.pdf" rel="nofollow">http://www.whitehouse.gov/omb/assets/fy2010_new_era/A_New_Era_of_Responsibility2.pdf</a>) anslår et underskudd på 12,3% som du sier.<br />Men hvilke tall er det denne artikkelen (<a href="http://www.gpoaccess.gov/usbudget/fy09/pdf/09msr.pdf" rel="nofollow">http://www.gpoaccess.gov/usbudget/fy09/pdf/09msr.pdf</a>) presenterer på side 21? Det ser ut som om den forventer et underskudd 3,3%, noe som virker altfor lavt. Kan du forklare det? Er litt forvirret</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jan Arild Snoen</title>
		<link>http://www.minerva.as/2009/03/11/obamas-budsjetthull/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Jan Arild Snoen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minerva.as/?p=212#comment-55</guid>
		<description>Lars: De historiske tallene er fra budsjettet for 2009, som ble lagt frem før finanskrisen. Oppdaterte tall for 2008 og 2009 finnes i Obamas budsjett, som altså er for 2010.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lars: De historiske tallene er fra budsjettet for 2009, som ble lagt frem før finanskrisen. Oppdaterte tall for 2008 og 2009 finnes i Obamas budsjett, som altså er for 2010.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Aksel Fridstrøm</title>
		<link>http://www.minerva.as/2009/03/11/obamas-budsjetthull/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Aksel Fridstrøm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minerva.as/?p=212#comment-53</guid>
		<description>Problemet til USA er primært ikke størrelsen på BNP vs størrelsen på underskuddet. Problemet ligger i at størrelsen på BNP er kunstig høy fordi de har en større banknæring enn hva som er sunt. Banknæring er lite annnet enn å administerer velstand som andre land skaper. Dersom banknæringen kollapser, hvilket denne finanskrisen er i ferd med å føre til, vil BNP i land med store banknæringer krympe dramatisk og da ser underskuddene med en gang mye større ut i forhold til BNP.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Dette er allerede situasjonen på Island og land som UK, Sveits og USA kan lide samme skjebne, med mindre de forstår at det er mye viktigere å beskytte kredittverdigheten til valutaen og derved banknæringen fremfor å lage &quot;stimuleringspakker&quot; og øke offentlig forbuk gjennom å lage underskudd. &lt;br&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Problemet til USA er primært ikke størrelsen på BNP vs størrelsen på underskuddet. Problemet ligger i at størrelsen på BNP er kunstig høy fordi de har en større banknæring enn hva som er sunt. Banknæring er lite annnet enn å administerer velstand som andre land skaper. Dersom banknæringen kollapser, hvilket denne finanskrisen er i ferd med å føre til, vil BNP i land med store banknæringer krympe dramatisk og da ser underskuddene med en gang mye større ut i forhold til BNP.</p>
<p>Dette er allerede situasjonen på Island og land som UK, Sveits og USA kan lide samme skjebne, med mindre de forstår at det er mye viktigere å beskytte kredittverdigheten til valutaen og derved banknæringen fremfor å lage &#8220;stimuleringspakker&#8221; og øke offentlig forbuk gjennom å lage underskudd. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
