<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Lars Hellbergs metode</title>
	<atom:link href="http://www.minerva.as/2009/06/25/lars-hellbergs-metode/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minerva.as/2009/06/25/lars-hellbergs-metode/</link>
	<description>Politikk &#124;&#124; Samfunn &#124;&#124; Kultur</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:04:27 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Sentrumskonservativ</title>
		<link>http://www.minerva.as/2009/06/25/lars-hellbergs-metode/comment-page-1/#comment-5262</link>
		<dc:creator>Sentrumskonservativ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minerva.as/?p=5902#comment-5262</guid>
		<description>Rent personlig (i henhold til egen agenda som jeg gjerne kan innrømme)at UKIP i langt større grad burde gis omtale. Mange lurer nok på hvordan uavhengighetspartiet klarte å tangere Labour i antall representanter og slå partiet i antall stemmer - til tross for de konservatives tiltagene euroskepsis (iallfall utad) under Cameron.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rent personlig (i henhold til egen agenda som jeg gjerne kan innrømme)at UKIP i langt større grad burde gis omtale. Mange lurer nok på hvordan uavhengighetspartiet klarte å tangere Labour i antall representanter og slå partiet i antall stemmer &#8211; til tross for de konservatives tiltagene euroskepsis (iallfall utad) under Cameron.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sentrumskonservativ</title>
		<link>http://www.minerva.as/2009/06/25/lars-hellbergs-metode/comment-page-1/#comment-5260</link>
		<dc:creator>Sentrumskonservativ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minerva.as/?p=5902#comment-5260</guid>
		<description>Langt mer interessant er det noe populistiske, men ikke desto mindre svært underholdende, men også politisk potente, United Kingdom Independence Party. EU-parlamentet er nå blitt mer EU-skeptisk og reflekterer således oppfatningen til borgerne i EUs medlemsland i større, men ikke tilstrekkelig stor (men dette er naturligvis borgernes eget valg), grad enn før. For noen dager siden ble det stiftet en ny euroskeptisk gruppe, nå ledet av UKIPs leder, Nigel Farage. Tidligere het gruppen IND/DEM og hadde også medlemmer, mest notatverdig fra Sverige og Danmark, som er EU-kritiske, men ikke motstandere av EU. Disse er nå borte fordi deres partilister ikke fikk tilstrekkelig tilslutning i sine respektive land.For Storbritannias vedkommende spesielt savner jeg en analyse av EU-parlamentsvalget med hensyn til UKIPs strålende resultat (dvs. ikke isolert sett, men i lys av Labours tilbakegang, mange av hvis tidligere velgere valgte UKIP). UKIP kunne trolig gjort et enda bedre valg om ikke frynsegodeskandalen dominerte nyhetsbildet i så stor grad (dette er dog ikke ikke nødvendigvis en korrekt antagelse, fordi skandalen skadet de tre hovedpartiene i langt større grad enn UKIP, som umiddelbart ekskluderte egne representanter med svin på skogen); i tillegg var det visse valguregelmessigheter som definitivt ikke gikk i uavhengighetspartiets favør.Samlet sett er de konservative, som nå har dannet en ny, mildere EU-kritisk gruppe, sammen med blant andre Polens tidligere regjeringsparti Lov og Orden, sammen med UKIP, i flertall i parlamentets samlede liste av medlemmer fra Storbritannia. Slik var det ikke i forrige femårsperiode. Kan ikke dette skrives litt mer om i stedet for tåpelige og unødvendige setninger om BNP, som snarere skaper oppmerksomhet partiet og dets støttespillere også i Norge ønsker seg?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Langt mer interessant er det noe populistiske, men ikke desto mindre svært underholdende, men også politisk potente, United Kingdom Independence Party. EU-parlamentet er nå blitt mer EU-skeptisk og reflekterer således oppfatningen til borgerne i EUs medlemsland i større, men ikke tilstrekkelig stor (men dette er naturligvis borgernes eget valg), grad enn før. For noen dager siden ble det stiftet en ny euroskeptisk gruppe, nå ledet av UKIPs leder, Nigel Farage. Tidligere het gruppen IND/DEM og hadde også medlemmer, mest notatverdig fra Sverige og Danmark, som er EU-kritiske, men ikke motstandere av EU. Disse er nå borte fordi deres partilister ikke fikk tilstrekkelig tilslutning i sine respektive land.For Storbritannias vedkommende spesielt savner jeg en analyse av EU-parlamentsvalget med hensyn til UKIPs strålende resultat (dvs. ikke isolert sett, men i lys av Labours tilbakegang, mange av hvis tidligere velgere valgte UKIP). UKIP kunne trolig gjort et enda bedre valg om ikke frynsegodeskandalen dominerte nyhetsbildet i så stor grad (dette er dog ikke ikke nødvendigvis en korrekt antagelse, fordi skandalen skadet de tre hovedpartiene i langt større grad enn UKIP, som umiddelbart ekskluderte egne representanter med svin på skogen); i tillegg var det visse valguregelmessigheter som definitivt ikke gikk i uavhengighetspartiets favør.Samlet sett er de konservative, som nå har dannet en ny, mildere EU-kritisk gruppe, sammen med blant andre Polens tidligere regjeringsparti Lov og Orden, sammen med UKIP, i flertall i parlamentets samlede liste av medlemmer fra Storbritannia. Slik var det ikke i forrige femårsperiode. Kan ikke dette skrives litt mer om i stedet for tåpelige og unødvendige setninger om BNP, som snarere skaper oppmerksomhet partiet og dets støttespillere også i Norge ønsker seg?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ole H. Johansen</title>
		<link>http://www.minerva.as/2009/06/25/lars-hellbergs-metode/comment-page-1/#comment-5261</link>
		<dc:creator>Ole H. Johansen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minerva.as/?p=5902#comment-5261</guid>
		<description>&quot;Kan ikke dette skrives litt mer om i stedet for tåpelige og unødvendige setninger om BNP, som snarere skaper oppmerksomhet partiet og dets støttespillere også i Norge ønsker seg?&quot;Til Sentrumskonservativ:Hva betyr  sentrumskonservativ?Ikke det politiske sentrum som eksisterer i dag,håper jeg.Selv er jeg nasjonalkunservativ.Altså det opprinnelige konservative. (eller &quot;urkonservative&quot;)Hva mener du med tåpelig og unødvendig setninger om BNP?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Kan ikke dette skrives litt mer om i stedet for tåpelige og unødvendige setninger om BNP, som snarere skaper oppmerksomhet partiet og dets støttespillere også i Norge ønsker seg?&#8221;Til Sentrumskonservativ:Hva betyr  sentrumskonservativ?Ikke det politiske sentrum som eksisterer i dag,håper jeg.Selv er jeg nasjonalkunservativ.Altså det opprinnelige konservative. (eller &#8220;urkonservative&#8221;)Hva mener du med tåpelig og unødvendig setninger om BNP?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ole H. Johansen</title>
		<link>http://www.minerva.as/2009/06/25/lars-hellbergs-metode/comment-page-1/#comment-5259</link>
		<dc:creator>Ole H. Johansen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minerva.as/?p=5902#comment-5259</guid>
		<description>Synes det er tidvis fonøyelig den måten du &quot;pisker&quot; norske journalister på.Den kildekritikk du bruker er ofte treffsikker,uten at jeg har detaljstudert dette.Du burde også ha brukt denne kildekritiske(analyse)vedrørende de utenlandske journalister du brukte for å stemple BNP.Når kan vi vente en saklig og balansert analyse av dette partiet?Takk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Synes det er tidvis fonøyelig den måten du &#8220;pisker&#8221; norske journalister på.Den kildekritikk du bruker er ofte treffsikker,uten at jeg har detaljstudert dette.Du burde også ha brukt denne kildekritiske(analyse)vedrørende de utenlandske journalister du brukte for å stemple BNP.Når kan vi vente en saklig og balansert analyse av dette partiet?Takk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Knut Albert Solem</title>
		<link>http://www.minerva.as/2009/06/25/lars-hellbergs-metode/comment-page-1/#comment-5257</link>
		<dc:creator>Knut Albert Solem</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minerva.as/?p=5902#comment-5257</guid>
		<description>Glimrende. Imponerende at noen klarer å bedrive mediekritikk i varmen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glimrende. Imponerende at noen klarer å bedrive mediekritikk i varmen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Fredrik</title>
		<link>http://www.minerva.as/2009/06/25/lars-hellbergs-metode/comment-page-1/#comment-5258</link>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.minerva.as/?p=5902#comment-5258</guid>
		<description>Herlig som alltid, Snoen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herlig som alltid, Snoen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
